De individuelle Jyske Mesterskaber i bordtennis er afviklet lige siden JBTUs stiftelse i 1941.
JM for Old Boys er afviklet fra 1966 og de øvrige rækker er kommet til senere.
I starten var man Old Boys fra man fyldte 35 år.
Aldersinddelingerne er senere ændret, så veteran starter i dag fra sæsonen, hvor man fylder 40 år.
JM for Old boys/girls og veteraner har været afviklet på forskelligvis. Der er ikke garanti for at alle nedenstående opgørelser er fuldstændige.

1966 | Gunnar Thykjær | CB |
1967 | Erik Salle Nielsen | ASA |
1968 | Erik Salle Nielsen | ASA |
1969 | Arne Blom | Statsbo |
1970 | Gunnar Thykjær | CB |
1971 | Gert Toft | Vejle BTK |
1972 | Jørgen Pryssing | BTK Tateni |
1973 | Gert Toft | Vejle BTK |
1974 | N. O. Nielsen | IHF |
1975 | Ove Jensen | Viby BTK |
1976 | Hane Henning Winther | Esbjerg BTK |
1977 | Per Kristensen | Viby BTK |
1978 | Ale El Sammaa | Esbjerg BTK |
1986 | Mogens Eriksen | CB |
1987 | Henning Jacobsen | Viby BTK |
1989 | Keld Lyngholm | CIF |
1990 | Finn Larsen | Holsted BTK |
1991 | Jimmy Amdisen | Søften GF |
1992 | Finn Larsen | Holsted BTK |
1994 | Ole Laursen | Silkeborg BTK |
1995 | Henning Jacobsen | BTK Viby |
1996 | Henning Jacobsen | BTK Viby |
1997 | Henning Jaobsen | BTK Viby |
1998 | Erik Iversen | RBC |
1999 | Ole Laursen | Silkeborg BTK |
2000 | Niels Kilden | VRI |
2001 | Ole Lauren | Silkeborg BTK |
2002 | Jørgen Enevoldsen | VBK59 |
2003 | Karl Edney | BTK Viby |
2004 | Ole Nielsen | Team 2002 |
2005 | Karl Edney | BTK Viby |
2006 | Niels Peter Bach | Silkeborg BTK |
2007 | Karl Edney | BTK Viby |
2009 | Gert Wind | Horsens KFUM |
1989 | Gudrun Kahns | Esbjerg BTK |
1991 | Sonja Andersen | Holsted BTK |
1992 | Gudrun Kahns | Esbjerg BTK |
1994 | Sonja Andersen | Holsted BTK |
1995 | Maryann Allingham | Randers Freja |
1996 | Maryann Allingham | Randers Freja |
1997 | Maryann Allungham | Randers Freja |
1998 | Karin Kruse | Hørning BTK |
1999 | Maryann Allingham | Randers Freja |
2000 | Karin Kruse | Hørning BTK |
2001 | Maryann Allingham | Randers Freja |
2002 | Birthe Andersen | CIC |
2003 | Maryann Allungham | Randers Freja |
2004 | Birthe Andersen | Team 2002 |
1986 | John Møller Poulsen | Kjellerup BTK |
1987 | Freddy Toft | VB |
1989 | Svend Erik Schrøder | Viby BTK |
1990 | Ebbe Møller | CIF |
1991 | Søren Jensen | Viby BTK |
1992 | John Møller Poulsen | Kjellerup BTK |
1994 | Jens Ole Hansen | CIF |
1995 | Per Pallesen | Brabrand IF |
1996 | Per Pallesen | Brabrand IF |
1997 | Lars Christensen | Posten Århus |
1998 | Jørgen Madsen | B67 Viborg |
1999 | Jan Birkedal | CIF |
2000 | Lars Sørensen | SISU/MBK |
2001 | Børge Hansen | Skive BTK |
2002 | Henrik Kristensen | Silkeborg KFUM |
2003 | Gert Wind | Billund IF |
2004 | Henrik Kristensen | Silkeborg KFUM |
2005 | Flemming Carlsen | Randers Freja |
2006 | Flemming Carlsen | Randers Freja |
2007 | Lars-Henrik Sloth | Team Nørreå |
1987 | Torben Larsen | Skive BTK |
1989 | Lars Christensen | IHF |
1990 | Knud Jacobsen | KKIK |
1991 | Alfred Svejstrupo | Silkeborg KFUM |
1992 | Morten Pedersen | Skive BTK |
1994 | Hane Ole Madsen | Egtved KFUM |
1995 | Per Berthing | Broager BTK |
1996 | Arne Nielsen | Nykøbing Mors BTK |
1997 | Mogens Lauridsen | Brabrand IF |
1998 | Knud Elerup | Auning IF |
1999 | Kent Mortensen | HBTK 74 |
2000 | Jørgen Christensen | SISU/MBK |
2001 | Peter Rosendal | Silkeborg KFUM |
2002 | Per Aagaard | Ølsted BTK |
2003 | Tom Brodersen | Aabenraa BTK |
2004 | Tom Brodersen | Aabenraa BTK |
2005 | John Andersen | Gudenådalen |
Veteran 40 A
2004 | Ole Laursen | Silkeborg BTK |
2005 | Svend Erik Holmgren | Vejle BTK |
2006 | Svend Erik Holmgren | Vejle BTK |
2007 | Svend Erik Holmgren | Vejle BTK |
2008 | Bent Erik Nielsen | Broager BTK |
2009 | Niels Kilden | Søhøjlandets BTK |
2010 | Ole Laursen | Søhøjlandets BTK |
2011 | Claus Larsen | Søhøjlandets BTK |
2012 | Niels Peter Bak | Søhøjlandets BTK |
2013 | Jesper Hwiid | Sjørring BTK |
2016 | Jens V. Jacobsen | SISU/MBK |
2020 | Jens V. Jacobsen | SISU/MBK |
Veteran 40 B
2011 | Niels Poulsen | Midtjylland BTK |
2013 | Svend Aage Johansen | Vorup FB |
2020 | Karl Skipper | Stagstrup KFUM |
Veteran 45 A
1981 | Thorkild Madsen | Vejle BTK |
1982 | Bjarne Sørensen | Randers Freja |
1983 | Henning Svelle | HBTK 74 |
1984 | Ib Nielsen | VB |
1985 | Ib Nielsen | VB |
1986 | Ebbe Jensen | Viborg BTK |
1987 | Ebbe Møller | VB |
1988 | Ebbe Møller | VB |
1989 | Frede Møller | Års BTK |
1990 | Benno Werge | Randers Freja |
1991 | Lars Riget | Viby BTK |
1992 | Vilhelm Hundebøll | Silkeborg BTK |
1993 | Vilhelm Hundebøll | Silkeborg BTK |
1994 | Keld Lyngholm | CIF |
1995 | Henning Jacobsen | Viby BTK |
1996 | Keld Lyngholm | CIF |
1997 | Henning Jacobsen | Viby BTK |
1998 | Henning Jacocsen | Viby BTK |
1999 | Benno Werge | Randers Freja |
2000 | Lars Riget | Viby BTK |
2001 | Jan Folkermann | Års BTK |
Veteran 45 B
2001 | Børge Hansen | Skive BTK |
2010 | Flemming Carlsen | Randers Freja |
2012 | Flemming Carlsen | Randers Freja |
2013 | Svend Åge Johansen | Vorup FB |
Veteran 50 A
2002 | Gerner Groot | Randers Freja |
2003 | John Møller Poulsen | Silkeborg BTK |
2004 | Niels Andersen | Team 2002 |
2005 | Niels Andersen | Team 2002 |
2006 | John Møller Poulsen | Silkeborg BTK |
2007 | John Møller Poulsen | Silkeborg BTK |
2008 | Ole Laursen | Silkeborg BTK |
2009 | Gert Wind | Horsens KFUM |
2010 | John Møller Poulsen | Silkeborg BTK |
2011 | Bengt Agerholm | Rønde BTK |
2012 | Gert Wind | Vejle NTK |
2013 | Lars Rokkjær | B75 |
2016 | Jens V. Jaobsen | SISU/MBK |
Veteran 50 B
2017 | Søren Meldgaard | Rønde BTK |
Veteran 50 C
2017 | Ole Søndergaard | RBC |
Veteran 55 A
1985 | Ebbe Jensen | Viby BTK |
1986 | Ebbe Jensen | Viby BTK |
1987 | Poul Kristensen | Viby BTK |
1988 | Poul Kristensen | ÅBV |
1989 | Thorkild Madsen | Vejle BTK |
1990 | Thorkild Madsen | Vejle BTK |
1991 | Ebbe Jensen | SISU/MBK |
1992 | Henning Jacobsen | Randers Freja |
1993 | Thorkild Madsen | Egtved KFUM |
1994 | Henning Svelle | HBTK 74 |
1995 | Søren Jensen | Posten Århus |
1996 | Særen Jensen | Posten Århus |
1997 | Benno Werge | Randers Freja |
1998 | Benno Werge | Randers Freja |
1999 | Benno Werge | Randers Freja |
2000 | Benno Werge | Randers Freja |
2001 | Gerner Groot | Randers Freja |
Dame Veteran 55
1990 | Grethe Schou Jørgensen | SISU/MBK |
1991 | Grethe Schou Jørgensen | SISU/MBK |
1992 | Lissy Madsen | Egtved KFUM |
1996 | Gudrun Kahns | Esbjerg BTK |
1997 | Gudrun Kahns | Esbjerg BTK |
1998 | Hanne Bastholm | SISU/MBK |
1999 | Hanne Bastholm | SISU/MBK |
2000 | Hanne Bastholm | Viby BTK |
Veteran 60 A
1994 | Ebbe Jensen | SISU/MBK |
1995 | Ove Fjerring | Viby BTK |
1996 | Bjarne Sørensen | Randers Freja |
1997 | Henning Svelle | HBTK 74 |
1998 | Thorkild Madsen | Egtvd KFUM |
1999 | Bjarne Sørensen | Randers Freja |
2000 | Søren Jensen | Posten Århus |
2001 | Søren Jensen | ÅBV 1986 |
2002 | Søren Jensen | ÅBV 1986 |
2003 | Dennis Holm | Viby BTK |
2004 | Søren Jensen | ÅBV 1986 |
2005 | Lars Riget | Randers Freja |
2006 | Gerner Groot | Randers Freja |
2007 | Gerner Groot | Randers Freja |
2008 | Gerner Groot | Randers Freja |
2012 | Keld Lyngholm | CIF |
2014 | Jan Folkermann | Aars BTK |
Veteran 60 B
2006 | Tony Andersen | Ribe BTK |
2007 | Keld Pedersen | Randers Freja |
2008 | Svend Åge Johansen | Vorup FB |
2014 | Jan Locht | CIF |
1993 | Lissy Madsen | Egtved KFUM |
1994 | Inger Nielsen | SISU/MBK |
1995 | Grethe Schou Jørgensen | ÅBV 1986 |
1996 | Grethe Schou Jørgensen | ÅBV 1986 |
1987 | Ellen Ø. Nielsen | SISU/MBK |
1998 | Gudrun Kahns | Esbjerg BTK |
2001 | Hanne Bastholm | Viby BTK |
2002 | Hanne Bastholm | Viby BTK |
Veteran 65 A
1987 | Åge Myken | SISU/MBK |
1988 | Åge Myken | SISU/MBK |
1989 | Åge Myken | SISU/MBK |
1990 | Poul Kristensen | ÅBV 1986 |
1991 | Poul Kristensen | ÅBV 1986 |
1992 | Poul Kristensen | ÅBV 1986 |
1993 | Bent Andersen | SISU/MBK |
1994 | Bent Andersen | SISU/MBK |
1995 | Ebbe Jensen | SISU/MBK |
1996 | Bent Andersen | SISU/MBK |
1997 | Aage Hermansen | SISU/MBK |
1998 | Arne Blom | ÅBV 1986 |
1999 | Henning Jacobsen | Randers Freja |
2000 | Gert Toft | Vejle BTK |
2001 | Bjarne Sørensen | Randers Freja |
2002 | Bjarne Sørensen | Randers Freja |
2003 | Bent Holdgård | Viby BTK |
2004 | Poul Distler | SISU/MBK |
2005 | Søren Jensen | ÅBV 1986 |
2006 | John Christensen | Ry BTK |
2007 | Dennis Holm | Viby BTK |
2012 | Carsten V. Nielsen | Silkeborg BTK |
2014 | Carsten V. Nielsen | Silkeborg BTK |
2017 | Finn I. Jensen | SISU/MBK |
Veteran 65 B
2006 | Bent Enevoldsen | Randers Freja |
2007 | Torben Lykke | Vejle BTK |
2008 | Kurt Bodal | Aalborg Pensionisterne |
2012 | Søren Højbjerre | Silkeborg BTK |
2017 | Jimmy Samsing | SISU/MBK |
Dame Veteran 65
1990 | Inge Sarbæk | ÅBV 1986 |
1995 | Gudrun Nielsen | SISU/MBK |
1996 | Gudrun Nielsen | SISU/MBK |
1997 | Lissy Madsen | Egtvd KFUM |
1998 | Inger Nielsen | SISU/MBK |
1999 | Inger Nielsen | SISU/MBK |
2000 | Åse Mosumgård | ÅBV 1986 |
2001 | Ellen Ø. Nielsen | SISU/MBK |
2002 | Ellen Ø. Nielsen | SISU/MBK |
2007 | Anne Lise Jepsen | Esbjerg BTK |
Hr. Veteran 70 A
1990 | Åge Myken | SISU/MBK |
1991 | Åge Myken | SISU/MBK |
1992 | Åge Myken | SISU/MBK |
1993 | K. O. Andreasen | LIUF |
1994 | Knud Bentzen | VBK 59 |
1995 | Knud Bentzen | VBK 59 |
1996 | Hans Jacobsen | ÅBV 1986 |
1997 | Hans Jacobsen | ÅBV 1986 |
1998 | Åge Hermansen | SISU/MBK |
2000 | Arne Blom | ÅBV 1986 |
2001 | Arne Blom | ÅBV 1986 |
2002 | Poul Erik Lyngsdal | Viby BTK |
2003 | Poul Erik Lyngsdal | Viby BTK |
2004 | Poul Erik Lyngsdal | Viby BTK |
2005 | Poul Erik Lyngsdal | Viby BTK |
2007 | John Kristensen | Viby BTK |
2012 | Per Højmark | Silkeborg |
2017 | Keld Lyngholm | CIF |
Hr. Veteran 70 B
2006 | Bent Enevoldsen | Randers Freja |
2008 | Poul Distler | SISU/MBK |
Dame Veteran 70
1990 | Fritzi Beck | ÅBV 1986 |
1991 | Inge Sarbæk | ÅBV 1986 |
1992 | Inge Sarbæk | ÅBV 1986 |
1993 | Fritzi Beck | ÅBV 1986 |
1994 | Fritzi Beck | ÅBV 1986 |
2000 | Inger Nielsen | SISU/MBK |
2001 | Inger Nielsen | SISU/MBK |
2002 | Åse Mosumgård | ÅBV 1986 |
2003 | Gudrun Nielsen | SISU/MBK |
Dame Veteran Alle
2006 | Aase Mosumgaard | ÅBV 1986 |
2008 | Gudrun Nielsen | SISU/MBK |
Hr. Veteran 75 A
1996 | K. O. Andreasen | LIUF |
1997 | Knud Bentzen | VBK 59 |
1998 | Knud Bentzen | VBK 59 |
1999 | Knud Bentzen | VBK 59 |
2000 | Hans Borreby | ÅBV 1986 |
2001 | Knud Bemtzen | VBK 59 |
2002 | Hans Borreby | ÅBV 1986 |
2003 | Anton Sørensen | ÅBV 1986 |
2006 | Chu Bau | ÅBV 1986 |
2008 | Bent Holgård | Viby BTK |
Hr. Veteran 75 B
2007 | Poul Erik Lungsdal | Viby BTK |
2008 | Hans Broberg | Aalborg Persionisterne |
Dame Veteran 75
1997 | Inge Sarbæk | ÅBV 1986 |
1998 | Inge Sarbæk | ÅBV 1986 |
2001 | Inge Sarbæk | ÅBV 1986 |
2002 | Inge Sarbæk | ÅBV 1986 |
2007 | Ella Nybo | Esbjerg BTK |
Herre Veteran A:
2014 | Peter Mortensen | VRI |
Herre Veteran B:
2014 | Lars Christiansen | Rønde BTK |
Herre Veteran C:
2014 | Søren Diget | Skagen BTK |
2017 | Karl Skipper | Stagstrup KFUM |
2019 | Svend Gramstrup | Stagstrup KFUM |
2020 | Torben Gaarn | Randers |
Herre Veteran D:
2014 | Henrik Ormstruo | Kibæk |
2019 | Rajee Apputthurai | HBTK 74 |
2020 | Rajee Apputthurai | Sjørring |
Herre Veteran E:
2014 | Inge Work Clausen | BTK 73 |
2020 | Henrik Vestergaard | Rårup |